Single(s) met eventuele hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Anne | 1989 | 24-06-1989 | tip7 | - | #47 in de Single Top 100 |
Daar gaat ze | 1990 | 17-02-1990 | 2 | 13 | #2 in de Single Top 100 |
Louise | 1990 | 05-05-1990 | 12 | 8 | #12 in de Single Top 100 |
Wil niet dat je weg gaat | 1990 | 21-07-1990 | 8 | 8 | #9 in de Single Top 100 |
Heel alleen | 1990 | 29-09-1990 | 13 | 5 | #18 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Domino | 1990 | 15-12-1990 | 10 | 8 | #7 in de Single Top 100 |
Ik wil vannacht bij je slapen | 1991 | 09-03-1991 | 28 | 5 | #28 in de Single Top 100 |
Geef het op | 1991 | 04-05-1991 | 17 | 6 | Eurovisiesongfestival 1991 / #78 in de Single Top 100 |
Hilda | 1991 | 20-07-1991 | tip12 | - | #29 in de Single Top 100 |
Altijd heb ik je lief | 1992 | 22-02-1992 | 18 | 8 | #9 in de Single Top 100 |
Vanavond ga ik uit | 1992 | 23-05-1992 | 26 | 3 | #19 in de Single Top 100 |
Ben je daar vannacht | 1992 | 11-07-1992 | tip8 | - | #51 in de Single Top 100 |
Take me down | 1993 | 09-10-1993 | tip14 | - | |
Laat me nu toch niet alleen | 1995 | 25-02-1995 | 6 | 18 | #4 in de Single Top 100 |
Passie | 1995 | 24-06-1995 | 1(1wk) | 18 | #1 in de Single Top 100 |
Zie me graag | 1995 | 07-10-1995 | 11 | 9 | #10 in de Single Top 100 |
1 Miljoen vlinders | 1995 | 09-12-1995 | tip9 | - | #48 in de Single Top 100 |
Samen | 1996 | 07-09-1996 | 32 | 4 | #26 in de Single Top 100 |
Nobelprijs | 1996 | 21-12-1996 | 37 | 3 | #33 in de Single Top 100 |
Dat ze de mooiste is | 1997 | - | #78 in de Single Top 100 | ||
Kom naar jou | 1997 | - | #81 in de Single Top 100 | ||
Door de muur | 1997 | 18-10-1997 | tip6 | - | #69 in de Single Top 100 |
Niets meer | 1999 | 20-02-1999 | tip8 | - | #59 in de Single Top 100 |
Heb ik ooit gezegd | 1999 | 08-05-1999 | tip17 | - | #68 in de Single Top 100 |
En dans | 2002 | - | #81 in de Single Top 100 | ||
Brandend avontuur | 2002 | - | #100 in de Single Top 100 | ||
Ik zie de hemel | 2006 | 08-04-2006 | tip2 | - | #20 in de Single Top 100 |
Single(s) met hitnoteringen in in de Vlaamse Ultratop 50 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Alleen met jou | 1988 | 12-06-1988 | 25 | 3 | |
Anne | 1989 | 06-05-1989 | 1 | 16 | |
Dansen | 1989 | 16-09-1989 | 6 | 13 | |
Daar gaat ze | 1990 | 27-01-1990 | 1 | 15 | |
Louise | 1990 | 05-05-1990 | 9 | 8 | |
Wil niet dat je weggaat | 1990 | 21-07-1990 | 12 | 8 | |
Heel alleen | 1990 | 06-10-1990 | 3 | 9 | |
Domino | 1990 | 08-12-1990 | 4 | 10 | |
Ik wil vannacht bij je slapen | 1991 | 23-03-1991 | 27 | 5 | |
Geef het op | 1991 | 04-05-1991 | 4 | 10 | Eurovisiesongfestival 1991 |
Hilda | 1991 | 20-07-1991 | 7 | 8 | |
Altijd heb ik je lief | 1992 | 08-02-1992 | 6 | 10 | |
Vanavond ga ik uit | 1992 | 09-05-1992 | 9 | 9 | |
Ben je daar vannacht? | 1992 | 11-07-1992 | 16 | 6 | |
Als je me wil | 1992 | 24-10-1992 | 29 | 5 | |
Afscheid van een vriend | 1992 | 26-12-1992 | 12 | 12 | |
Live like kings | 1993 | 05-06-1993 | 9 | 11 | |
Take me down | 1993 | 11-09-1993 | 10 | 10 | |
Worship | 1993 | 04-12-1993 | 22 | 8 | |
Caroline | 1994 | 26-02-1994 | 31 | 3 | |
Laat me nu toch niet alleen | 1995 | 01-04-1995 | 7 | 7 | |
Voorbij | 1995 | 06-05-1995 | 27 | 2 | |
Swentibold | 1995 | 29-07-1995 | 18 | 8 | |
Passie | 1995 | 07-10-1995 | 7 | 15 | |
Zie me graag | 1995 | 23-12-1995 | 4 | 15 | |
Nobelprijs | 1996 | 07-09-1996 | 2 | 15 | |
Je bent niets | 1996 | 07-12-1996 | 27 | 8 | |
Dat ze de mooiste is | 1997 | 01-03-1997 | 18 | 10 | |
Door de muur | 1997 | 18-10-1997 | 25 | 8 | |
Heb ik ooit gezegd | 1999 | 06-02-1999 | 7 | 16 | |
Altijd meer en meer | 1999 | 04-09-1999 | 39 | 5 | |
Ik geef me over | 2001 | 13-10-2001 | 13 | 11 | |
En dans | 2001 | 22-12-2001 | 15 | 13 | |
Brandend avontuur | 2002 | 06-04-2002 | 50 | 1 | |
Bergen en ravijnen | 2002 | 16-11-2002 | tip2 | - | |
Vanbinnen | 2004 | 04-09-2004 | 2 | 18 | |
Ik denk aan jou | 2004 | 20-11-2004 | 6 | 17 | |
Hier bij jou | 2005 | 19-03-2005 | 10 | 11 | |
Ik zie de hemel | 2005 | 19-11-2005 | 3 | 16 | |
Weg van jou | 2006 | 04-03-2006 | 13 | 14 | |
Vonken & vuur | 2006 | 25-11-2006 | 1(4wk) | 26 | |
De tegenpartij | 2007 | 24-03-2007 | 4 | 15 | |
Oogcontact | 2007 | 16-06-2007 | tip1 | - | |
Casanova (Wen er maar aan) | 2007 | 03-11-2007 | 35 | 10 | |
Wat een leven | 2008 | 15-11-2008 | 11 | 12 | |
Leve België | 31-08-2009 | 12-09-2009 | 16 | 3 | |
Zij aan zij | 12-10-2009 | 24-10-2009 | tip2 | - | |
Als er ooit iets fout zou gaan | 2010 | 30-01-2010 | tip5 | - | |
De juiste vergissing | 2010 | 29-05-2010 | tip9 | - | |
Gek op jou | 2010 | 25-09-2010 | 23 | 12 |
Bron : Wikipedia